| 4392 |  | 1km先トンネル 追突注意 | 130:浜松市 22:静岡県 5:北区 JPN:日本国
| 2012-04-03 |
| 4157 |  | 木刈 / 国道464号線 鎌ヶ谷 成田 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 108の2-A:方面及び方向 | 2012-03-19 |
| 4926 |  | 下り坂注意 5% | 12:千葉県 211:成田市 JPN:日本国
| 2012-04-10 |
| 4761 |  | 国道18号線 成田市街 / 国道51号線 富里 | 12:千葉県 211:成田市 JPN:日本国 108の2-A:方面及び方向 | 2012-04-09 |
| 4785 |  | 県道18号線 成田市街 京成成田湯川駅 | 12:千葉県 211:成田市 JPN:日本国 108の2-A:方面及び方向 | 2012-04-09 |
| 4747 |  | 県道18号線 成田市街 土浦 成田空港 成田ニュータウン | 12:千葉県 211:成田市 JPN:日本国 108の2-A:方面及び方向 | 2012-04-09 |
| 4632 |  | 県道61号線 船橋 国道16号 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 108の2-A:方面及び方向 | 2012-04-06 |
| 4779 |  | 県道61号線 船橋 国道16号 / 国道464号線 鎌ヶ谷 白井 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 108の2-A:方面及び方向 | 2012-04-09 |
| 2759 |  | 国道16号線 木更津 千葉 / 県道61号線 印西 船橋 300m先 | 12:千葉県 221:八千代市 JPN:日本国 108-A:方面及び方向の予告 | 2012-05-21 |
| 2764 |  | 国道16号線 木更津 千葉 / 県道61号線 印西 船橋 | 108の2-A:方面及び方向 | 2012-03-18 |
| 4917 |  | 国道308号線 土浦 江戸崎 成田空港 国道51号 / 柏 栄 300m先 | 12:千葉県 211:成田市 JPN:日本国 108-A:方面及び方向の予告 | 2012-05-21 |
| 4720 |  | 国道464号線 鎌ヶ谷 白井 / 県道65号線 佐倉 印西 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 108の2-A:方面及び方向 | 2012-04-09 |
| 4454 |  | 国道464号線 佐倉 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 108の2-A:方面及び方向 | 2012-04-02 |
| 4534 |  | 国道464号線 成田 / 鎌ヶ谷 | 12:千葉県 232:白井市 JPN:日本国 108の2-A:方面及び方向 | 2012-04-07 |
| 4772 |  | 国道464号線 成田 木刈 内野 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 108の2-A:方面及び方向 | 2012-04-09 |
| 2619 |  | 国道464号線 成田 / 木刈 船尾 武西 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 108の2-A:方面及び方向 | 2012-03-18 |
| 2892 |  | 千葉・内野 中央駅 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 108の2-A:方面及び方向 | 2012-03-18 |
| 4304 |  | 東名高速道路 I.C17号 三ヶ日 出口まで1km | 130:浜松市 22:静岡県 5:北区 JPN:日本国 110-A:方面及び出口の予告 | 2012-03-31 |
| 3930 |  | 流山I.C 三郷I.C 流山市街 柏市街 | 12:千葉県 220:流山市 JPN:日本国 108の2-A:方面及び方向 | 2012-03-18 |
| 4934 |  | 法務局→ | 12:千葉県 211:成田市 JPN:日本国
| 2012-04-10 |
| 2859 |  | 武西↑ 成田(464)← 鎌ヶ谷(464)→ | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 108の2-A:方面及び方向 | 2012-02-02 |