| 2167 |  | CV高西新田 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 NTTドコモ 電波鉄塔 | 2012-01-19 |
| 2237 |  | EM印西浦部局 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 イーモバイル 電波鉄塔 | 2012-01-20 |
| 4754 |  | JR東日本 成田線 山口県道踏切 | 12:千葉県 211:成田市 JPN:日本国
| 2012-04-09 |
| 4723 |  | 阿夫利神社 大鳥居 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 神社 | 2012-04-07 |
| 2867 |  | 印西122番信号機 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 311:指定方向外進行禁止 510の2:規制理由 パノラマ 時差式 歩行者用信号機 車両用信号機 | 2012-04-08 |
| 2552 |  | 印西147番信号機 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 パノラマ 時差式 歩行者用信号機 車両用信号機 | 2012-03-17 |
| 2436 |  | 印西172番信号機 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 パノラマ 歩行者用信号機 車両用信号機 | 2012-04-08 |
| 2907 |  | 印西201番信号機 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 パノラマ 信号機 歩行者用信号機 超音波式車両感知器 車両用信号機 | 2012-02-02 |
| 2953 |  | 印西219番信号機 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 パノラマ 歩行者用信号機 車両用信号機 | 2012-02-03 |
| 4939 |  | 印西258番信号機 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 歩行者用信号機 自転車用信号機 車両用信号機 | 2012-04-11 |
| 2930 |  | 印西264番信号機 印西郵便局南側 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 パノラマ 歩行者用信号機 自転車用信号機 車両用信号機 | 2012-02-03 |
| 4908 |  | 江戸崎 佐原 大谷津運動公園 空港 国道51号 東関道 | 12:千葉県 211:成田市 JPN:日本国
| 2012-04-10 |
| 3098 |  | 木下線 44-1号鉄塔 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 四角鉄柱 送電鉄塔 | 2012-02-07 |
| 4157 |  | 木刈 / 国道464号線 鎌ヶ谷 成田 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 108の2-A:方面及び方向 | 2012-03-19 |
| 5287 |  | 共架柱 駅前分19 中央西494 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 電信柱 電力柱 | 2012-05-06 |
| 5282 |  | 共架柱 駅前分20 中央西495 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 電信柱 電力柱 | 2012-05-06 |
| 5278 |  | 共架柱 駅前分21 中央西496 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 電信柱 電力柱 | 2012-05-06 |
| 5274 |  | 共架柱 駅前分22 中央西497 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 電信柱 電力柱 | 2012-05-06 |
| 5268 |  | 共架柱 駅前分23 中央西498 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 電信柱 電力柱 | 2012-05-06 |
| 4651 |  | 共架柱 駅前分34 中央西20 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 電信柱 電力柱 | 2012-05-06 |
| 5304 |  | 共架柱 駅前分35 中央西21 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 電信柱 電力柱 | 2012-05-06 |
| 5317 |  | 共架柱 駅前分直1/35 中央西66 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 電信柱 電力柱 | 2012-05-06 |
| 5296 |  | 共架柱 駅前分左1/34 中央西22 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 電信柱 電力柱 | 2012-05-06 |
| 4703 |  | 共架柱 中央西12 駅前分26 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 電信柱 電力柱 | 2012-04-23 |
| 4697 |  | 共用柱 中央西13 駅前分27 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 電信柱 電力柱 | 2012-04-06 |
| 4691 |  | 共用柱 中央西14 駅前分28 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 電信柱 電力柱 | 2012-04-06 |
| 4680 |  | 共用柱 中央西15 駅前分29 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 電信柱 電力柱 | 2012-04-06 |
| 4676 |  | 共用柱 中央西16 駅前分30 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 電信柱 電力柱 | 2012-04-06 |
| 4671 |  | 共用柱 中央西17 駅前分31 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 電信柱 電力柱 | 2012-04-06 |
| 4666 |  | 共用柱 中央西18 駅前分32 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 電信柱 電力柱 | 2012-04-06 |
| 4658 |  | 共用柱 中央西19 駅前分33 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 電信柱 電力柱 | 2012-04-06 |
| 3733 |  | 共用柱 中央西493 駅前分18 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 電信柱 電力柱 | 2012-03-17 |
| 4714 |  | 共用柱 中央西499 駅前分24 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 電信柱 電力柱 | 2012-04-07 |
| 4708 |  | 共用柱 中央西500 駅前分25 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 電信柱 電力柱 | 2012-04-07 |
| 4640 |  | 共用柱 戸神線 中央64 日改支直5/1 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 電信柱 電力柱 | 2012-04-06 |
| 4926 |  | 下り坂注意 5% | 12:千葉県 211:成田市 JPN:日本国
| 2012-04-10 |
| 3173 |  | 京葉道路 [7]武石 成田方面 木更津方面← | 100:千葉市 12:千葉県 2:花見川区 JPN:日本国 108の2-C:方面及び方向 | 2012-03-17 |
| 4761 |  | 国道18号線 成田市街 / 国道51号線 富里 | 12:千葉県 211:成田市 JPN:日本国 108の2-A:方面及び方向 | 2012-04-09 |
| 4785 |  | 県道18号線 成田市街 京成成田湯川駅 | 12:千葉県 211:成田市 JPN:日本国 108の2-A:方面及び方向 | 2012-04-09 |
| 4747 |  | 県道18号線 成田市街 土浦 成田空港 成田ニュータウン | 12:千葉県 211:成田市 JPN:日本国 108の2-A:方面及び方向 | 2012-04-09 |
| 4632 |  | 県道61号線 船橋 国道16号 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 108の2-A:方面及び方向 | 2012-04-06 |
| 4779 |  | 県道61号線 船橋 国道16号 / 国道464号線 鎌ヶ谷 白井 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 108の2-A:方面及び方向 | 2012-04-09 |
| 5488 |  | 国道16号線 春日部 柏 / 八千代市街 村上団地 400m先 | 12:千葉県 221:八千代市 JPN:日本国 108-A:方面及び方向の予告 | 2012-05-21 |
| 2759 |  | 国道16号線 木更津 千葉 / 県道61号線 印西 船橋 300m先 | 12:千葉県 221:八千代市 JPN:日本国 108-A:方面及び方向の予告 | 2012-05-21 |
| 4917 |  | 国道308号線 土浦 江戸崎 成田空港 国道51号 / 柏 栄 300m先 | 12:千葉県 211:成田市 JPN:日本国 108-A:方面及び方向の予告 | 2012-05-21 |
| 3891 |  | 国道464号線 印西市 武西 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 118-A:国道番号 | 2012-03-31 |
| 3907 |  | 国道464号線 印西市 武西 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 118-A:国道番号 | 2012-03-31 |
| 4720 |  | 国道464号線 鎌ヶ谷 白井 / 県道65号線 佐倉 印西 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 108の2-A:方面及び方向 | 2012-04-09 |
| 4454 |  | 国道464号線 佐倉 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 108の2-A:方面及び方向 | 2012-04-02 |
| 4534 |  | 国道464号線 成田 / 鎌ヶ谷 | 12:千葉県 232:白井市 JPN:日本国 108の2-A:方面及び方向 | 2012-04-07 |
| 4772 |  | 国道464号線 成田 木刈 内野 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 108の2-A:方面及び方向 | 2012-04-09 |
| 2619 |  | 国道464号線 成田 / 木刈 船尾 武西 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 108の2-A:方面及び方向 | 2012-03-18 |
| 5323 |  | 支線柱 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 電柱 | 2012-05-06 |
| 2899 |  | 指定方向外進行禁止 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 311:指定方向外進行禁止 パノラマ | 2012-03-21 |
| 4911 |  | 千葉県立房総のむら 成田市坂田ヶ池総合公園 栄町総合交流拠点ドラムの里 | 12:千葉県 211:成田市 JPN:日本国
| 2012-04-10 |
| 2892 |  | 千葉・内野 中央駅 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 108の2-A:方面及び方向 | 2012-03-18 |
| 2511 |  | 超音波式車両感知器 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 超音波式車両感知器 | 2012-03-17 |
| 2968 |  | 手賀沼処理場線 1号鉄塔 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 四角鉄柱 送電鉄塔 | 2012-02-03 |
| 3869 |  | 電信柱 東部中央支53 柏崎11 この先信号あり | 12:千葉県 220:流山市 JPN:日本国 予告(補助)信号灯 電信柱 | 2012-03-17 |
| 3899 |  | 電信柱 東部中央支54 柏崎1 | 12:千葉県 220:流山市 JPN:日本国 電信柱 電力柱 | 2012-03-14 |
| 3912 |  | 電信柱 東部中央支55 柏崎163 | 12:千葉県 220:流山市 JPN:日本国 電信柱 電力柱 | 2012-03-14 |
| 4551 |  | 電力柱 木苅南65 | 12:千葉県 232:白井市 JPN:日本国 電力柱 | 2012-04-04 |
| 4541 |  | 電力柱 木苅南66 | 12:千葉県 232:白井市 JPN:日本国 電力柱 | 2012-04-04 |
| 4527 |  | 電力柱 木苅南67 | 12:千葉県 232:白井市 JPN:日本国 電力柱 | 2012-04-04 |
| 4519 |  | 電力柱 木苅南68 | 12:千葉県 232:白井市 JPN:日本国 電力柱 | 2012-04-04 |
| 4504 |  | 電力柱 木苅南69 | 12:千葉県 232:白井市 JPN:日本国 電力柱 | 2012-04-04 |
| 4495 |  | 電力柱 木苅南70 | 12:千葉県 232:白井市 JPN:日本国 電力柱 | 2012-04-04 |
| 4483 |  | 電力柱 木苅南71 | 12:千葉県 232:白井市 JPN:日本国 電力柱 | 2012-04-04 |
| 3726 |  | 電力柱 中央西492 | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 電力柱 | 2012-03-17 |
| 4467 |  | 道路交差点あり ┫形 | 12:千葉県 232:白井市 JPN:日本国 201-B:┣形(又は┫形) | 2012-04-04 |
| 3930 |  | 流山I.C 三郷I.C 流山市街 柏市街 | 12:千葉県 220:流山市 JPN:日本国 108の2-A:方面及び方向 | 2012-03-18 |
| 3824 |  | 流山114番信号機 運転免許センター | 12:千葉県 220:流山市 JPN:日本国 感応式 時差式 歩行者用信号機 自転車用信号機 車両用信号機 | 2012-03-18 |
| 2749 |  | 船橋市街↑ 千葉(16)← 柏(16)→ | 12:千葉県 204:船橋市 JPN:日本国 108の2-A:方面及び方向 | 2012-04-22 |
| 4934 |  | 法務局→ | 12:千葉県 211:成田市 JPN:日本国
| 2012-04-10 |
| 5357 |  | 房総線 3号鉄塔 | 12:千葉県 204:船橋市 JPN:日本国 四角鉄柱 送電鉄塔 | 2012-05-13 |
| 5022 |  | 房総線 5号鉄塔 | 12:千葉県 204:船橋市 JPN:日本国 四角鉄柱 送電鉄塔 | 2012-05-13 |
| 5353 |  | 房総線 6号鉄塔 | 12:千葉県 232:白井市 JPN:日本国 四角鉄柱 送電鉄塔 | 2012-05-13 |
| 4904 |  | 松崎街道 郷部 | 12:千葉県 211:成田市 JPN:日本国
| 2012-04-10 |
| 2322 |  | 道の駅 白浜野島崎 | 12:千葉県 234:南房総市 JPN:日本国 スタンプ 道の駅 | 2012-01-23 |
| 2859 |  | 武西↑ 成田(464)← 鎌ヶ谷(464)→ | 12:千葉県 231:印西市 JPN:日本国 108の2-A:方面及び方向 | 2012-02-02 |
| 4567 |  | 宗像神社(清戸) | 12:千葉県 232:白井市 JPN:日本国 神社 | 2012-04-04 |